投資主体別動向(JASDAQ)

(11/20~11/24)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 231569254 <100.0> 228819932 <100.0> -2749322
自己計 26636082 <11.5> 26958989 <11.8> 322907
委託計 204933172 <88.5> 201860943 <88.2> -3072229
[委託計うち]個人 158645852 (77.4) 145874435 (72.3) -12771417
[委託計うち]外国人 26597360 (13.0) 33349805 (16.5) 6752445
[外国人うち]外国人法人 26017446 (12.7) 32935353 (16.3) 6917907
[外国人うち]外国人個人 579914 (0.3) 414452 (0.2) -165462
[委託計うち]証券会社 640191 (0.3) 508595 (0.3) -131596
[委託計うち]法人計 19049769 (9.3) 22128108 (11.0) 3078339
[法人計うち]投資信託 5281226 (2.6) 3071904 (1.5) -2209322
[法人計うち]事業法人 4491561 (2.2) 5600419 (2.8) 1108858
[法人計うち]その他法人等 368011 (0.2) 815328 (0.4) 447317
[法人計うち]金融機関計 8908971 (4.3) 12640457 (6.3) 3731486
[金融機関計うち]生保・損保 176245 (0.1) 6800 (0.0) -169445
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 30636 (0.0) 133649 (0.1) 103013
[金融機関計うち]信託銀行 8584141 (4.2) 12313931 (6.1) 3729790
[金融機関計うち]その他金融機関 117949 (0.1) 186077 (0.1) 68128





(11/06~11/10)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 199723924 <100.0> 197277238 <100.0> -2446686
自己計 24572664 <12.3> 23001907 <11.7> -1570757
委託計 175151260 <87.7> 174275331 <88.3> -875929
[委託計うち]個人 127787498 (73.0) 134156254 (77.0) 6368756
[委託計うち]外国人 32958672 (18.8) 24913261 (14.3) -8045411
[外国人うち]外国人法人 32549674 (18.6) 24744260 (14.2) -7805414
[外国人うち]外国人個人 408998 (0.2) 169001 (0.1) -239997
[委託計うち]証券会社 678053 (0.4) 674150 (0.4) -3903
[委託計うち]法人計 13727037 (7.8) 14531666 (8.3) 804629
[法人計うち]投資信託 3595805 (2.1) 2889789 (1.7) -706016
[法人計うち]事業法人 4289972 (2.4) 5843982 (3.4) 1554010
[法人計うち]その他法人等 392649 (0.2) 348718 (0.2) -43931
[法人計うち]金融機関計 5448611 (3.1) 5449177 (3.1) 566
[金融機関計うち]生保・損保 239102 (0.1) 33710 (0.0) -205392
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 36193 (0.0) 110784 (0.1) 74591
[金融機関計うち]信託銀行 5156557 (2.9) 5193538 (3.0) 36981
[金融機関計うち]その他金融機関 16759 (0.0) 111145 (0.1) 94386





(10/30~11/02)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 205219375 <100.0> 204307952 <100.0> -911423
自己計 26711838 <13.0> 25608563 <12.5> -1103275
委託計 178507537 <87.0> 178699389 <87.5> 191852
[委託計うち]個人 142039373 (79.6) 140208000 (78.5) -1831373
[委託計うち]外国人 23804753 (13.3) 21696730 (12.1) -2108023
[外国人うち]外国人法人 23404264 (13.1) 21349684 (11.9) -2054580
[外国人うち]外国人個人 400489 (0.2) 347046 (0.2) -53443
[委託計うち]証券会社 693483 (0.4) 653960 (0.4) -39523
[委託計うち]法人計 11969928 (6.7) 16140699 (9.0) 4170771
[法人計うち]投資信託 2954364 (1.7) 2038192 (1.1) -916172
[法人計うち]事業法人 4049152 (2.3) 4542906 (2.5) 493754
[法人計うち]その他法人等 651476 (0.4) 459761 (0.3) -191715
[法人計うち]金融機関計 4314936 (2.4) 9099840 (5.1) 4784904
[金融機関計うち]生保・損保 30955 (0.0) 120261 (0.1) 89306
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 35869 (0.0) 45420 (0.0) 9551
[金融機関計うち]信託銀行 4200529 (2.4) 8807493 (4.9) 4606964
[金融機関計うち]その他金融機関 47583 (0.0) 126666 (0.1) 79083





(10/23~10/27)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 326955335 <100.0> 324807176 <100.0> -2148159
自己計 40282971 <12.3> 40724000 <12.5> 441029
委託計 286672364 <87.7> 284083176 <87.5> -2589188
[委託計うち]個人 227883888 (79.5) 223379322 (78.6) -4504566
[委託計うち]外国人 36381279 (12.7) 37313998 (13.1) 932719
[外国人うち]外国人法人 36076365 (12.6) 37004541 (13.0) 928176
[外国人うち]外国人個人 304914 (0.1) 309457 (0.1) 4543
[委託計うち]証券会社 1174015 (0.4) 1560506 (0.5) 386491
[委託計うち]法人計 21233182 (7.4) 21829350 (7.7) 596168
[法人計うち]投資信託 4672124 (1.6) 5132605 (1.8) 460481
[法人計うち]事業法人 7707030 (2.7) 6449142 (2.3) -1257888
[法人計うち]その他法人等 2339372 (0.8) 1124355 (0.4) -1215017
[法人計うち]金融機関計 6514656 (2.3) 9123248 (3.2) 2608592
[金融機関計うち]生保・損保 26528 (0.0) 31939 (0.0) 5411
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 149159 (0.1) 118338 (0.0) -30821
[金融機関計うち]信託銀行 6124903 (2.1) 8855699 (3.1) 2730796
[金融機関計うち]その他金融機関 214066 (0.1) 117272 (0.0) -96794






10/16~10/20)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 358446948 <100.0> 358732745 <100.0> 285797
自己計 46979435 <13.1> 44559126 <12.4> -2420309
委託計 311467513 <86.9> 314173619 <87.6> 2706106
[委託計うち]個人 244356304 (78.5) 227239596 (72.3) -17116708
[委託計うち]外国人 44511116 (14.3) 55347201 (17.6) 10836085
[外国人うち]外国人法人 43922445 (14.1) 54955906 (17.5) 11033461
[外国人うち]外国人個人 588671 (0.2) 391295 (0.1) -197376
[委託計うち]証券会社 1150638 (0.4) 1393526 (0.4) 242888
[委託計うち]法人計 21449455 (6.9) 30193296 (9.6) 8743841
[法人計うち]投資信託 4068366 (1.3) 12016081 (3.8) 7947715
[法人計うち]事業法人 7666040 (2.5) 6757814 (2.2) -908226
[法人計うち]その他法人等 1331237 (0.4) 758607 (0.2) -572630
[法人計うち]金融機関計 8383812 (2.7) 10660794 (3.4) 2276982
[金融機関計うち]生保・損保 220656 (0.1) 10037 (0.0) -210619
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 62239 (0.0) 384353 (0.1) 322114
[金融機関計うち]信託銀行 8005579 (2.6) 10181941 (3.2) 2176362
[金融機関計うち]その他金融機関 95338 (0.0) 84463 (0.0) -10875







(10/10~10/13)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 243170992 <100.0> 243757501 <100.0> 586509
自己計 29396712 <12.1> 29444361 <12.1> 47649
委託計 213774280 <87.9> 214313140 <87.9> 538860
[委託計うち]個人 152133960 (71.2) 158388774 (73.9) 6254814
[委託計うち]外国人 40649891 (19.0) 38827751 (18.1) -1822140
[外国人うち]外国人法人 40397471 (18.9) 38667498 (18.0) -1729973
[外国人うち]外国人個人 252420 (0.1) 160253 (0.1) -92167
[委託計うち]証券会社 1065585 (0.5) 825768 (0.4) -239817
[委託計うち]法人計 19924844 (9.3) 16270847 (7.6) -3653997
[法人計うち]投資信託 5110599 (2.4) 3513035 (1.6) -1597564
[法人計うち]事業法人 5171576 (2.4) 5610741 (2.6) 439165
[法人計うち]その他法人等 470334 (0.2) 576290 (0.3) 105956
[法人計うち]金融機関計 9172335 (4.3) 6570781 (3.1) -2601554
[金融機関計うち]生保・損保 82966 (0.0) 13237 (0.0) -69729
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 113310 (0.1) 120845 (0.1) 7535
[金融機関計うち]信託銀行 8931623 (4.2) 6245383 (2.9) -2686240
[金融機関計うち]その他金融機関 44436 (0.0) 191316 (0.1) 146880





(10/02~10/06)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 243166805 <100.0> 239543723 <100.0> -3623082
自己計 30689945 <12.6> 29595499 <12.4> -1094446
委託計 212476860 <87.4> 209948224 <87.6> -2528636
[委託計うち]個人 157515567 (74.1) 163428258 (77.8) 5912691
[委託計うち]外国人 35348874 (16.6) 26966684 (12.8) -8382190
[外国人うち]外国人法人 34893532 (16.4) 26586006 (12.7) -8307526
[外国人うち]外国人個人 455342 (0.2) 380678 (0.2) -74664
[委託計うち]証券会社 713682 (0.3) 657326 (0.3) -56356
[委託計うち]法人計 18898737 (8.9) 18895956 (9.0) -2781
[法人計うち]投資信託 4330376 (2.0) 3683043 (1.8) -647333
[法人計うち]事業法人 6004380 (2.8) 5844456 (2.8) -159924
[法人計うち]その他法人等 1322653 (0.6) 641600 (0.3) -681053
[法人計うち]金融機関計 7241328 (3.4) 8726857 (4.2) 1485529
[金融機関計うち]生保・損保 60788 (0.0) 16575 (0.0) -44213
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 26285 (0.0) 51444 (0.0) 25159
[金融機関計うち]信託銀行 6911341 (3.3) 8571756 (4.1) 1660415
[金融機関計うち]その他金融機関 242914 (0.1) 87082 (0.0) -155832





(09/19~09/22)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 193027114 <100.0> 191868391 <100.0> -1158723
自己計 29016729 <15.0> 26560803 <13.8> -2455926
委託計 164010385 <85.0> 165307588 <86.2> 1297203
[委託計うち]個人 121959130 (74.4) 122666786 (74.2) 707656
[委託計うち]外国人 23821724 (14.5) 28861186 (17.5) 5039462
[外国人うち]外国人法人 23483567 (14.3) 28735131 (17.4) 5251564
[外国人うち]外国人個人 338157 (0.2) 126055 (0.1) -212102
[委託計うち]証券会社 610765 (0.4) 609482 (0.4) -1283
[委託計うち]法人計 17618766 (10.7) 13170134 (8.0) -4448632
[法人計うち]投資信託 6353735 (3.9) 2318563 (1.4) -4035172
[法人計うち]事業法人 4786309 (2.9) 5026176 (3.0) 239867
[法人計うち]その他法人等 447907 (0.3) 583080 (0.4) 135173
[法人計うち]金融機関計 6030815 (3.7) 5242315 (3.2) -788500
[金融機関計うち]生保・損保 32411 (0.0) 101046 (0.1) 68635
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 42224 (0.0) 92889 (0.1) 50665
[金融機関計うち]信託銀行 5897115 (3.6) 4962864 (3.0) -934251
[金融機関計うち]その他金融機関 59065 (0.0) 85516 (0.1) 26451





(09/11~09/15)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 278324934 <100.0> 278311764 <100.0> -13170
自己計 36971501 <13.3> 37614111 <13.5> 642610
委託計 241353433 <86.7> 240697653 <86.5> -655780
[委託計うち]個人 180126271 (74.6) 189049035 (78.5) 8922764
[委託計うち]外国人 42963749 (17.8) 35114212 (14.6) -7849537
[外国人うち]外国人法人 42736274 (17.7) 34910402 (14.5) -7825872
[外国人うち]外国人個人 227475 (0.1) 203810 (0.1) -23665
[委託計うち]証券会社 1121121 (0.5) 1117509 (0.5) -3612
[委託計うち]法人計 17142292 (7.1) 15416897 (6.4) -1725395
[法人計うち]投資信託 3949487 (1.6) 2633828 (1.1) -1315659
[法人計うち]事業法人 5359176 (2.2) 6963685 (2.9) 1604509
[法人計うち]その他法人等 598064 (0.2) 722873 (0.3) 124809
[法人計うち]金融機関計 7235565 (3.0) 5096511 (2.1) -2139054
[金融機関計うち]生保・損保 111590 (0.0) 98771 (0.0) -12819
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 233316 (0.1) 55277 (0.0) -178039
[金融機関計うち]信託銀行 6768520 (2.8) 4865814 (2.0) -1902706
[金融機関計うち]その他金融機関 122139 (0.1) 76649 (0.0) -45490





(09/04~09/08)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 308654163 <100.0> 310956016 <100.0> 2301853
自己計 45402966 <14.7> 45055805 <14.5> -347161
委託計 263251197 <85.3> 265900211 <85.5> 2649014
[委託計うち]個人 213731252 (81.2) 206006691 (77.5) -7724561
[委託計うち]外国人 31753727 (12.1) 39024244 (14.7) 7270517
[外国人うち]外国人法人 31493397 (12.0) 38674272 (14.5) 7180875
[外国人うち]外国人個人 260330 (0.1) 349972 (0.1) 89642
[委託計うち]証券会社 966641 (0.4) 1270447 (0.5) 303806
[委託計うち]法人計 16799577 (6.4) 19598829 (7.4) 2799252
[法人計うち]投資信託 3775821 (1.4) 4839565 (1.8) 1063744
[法人計うち]事業法人 6466780 (2.5) 6054813 (2.3) -411967
[法人計うち]その他法人等 577269 (0.2) 453986 (0.2) -123283
[法人計うち]金融機関計 5979707 (2.3) 8250465 (3.1) 2270758
[金融機関計うち]生保・損保 281235 (0.1) 15261 (0.0) -265974
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 282607 (0.1) 13423 (0.0) -269184
[金融機関計うち]信託銀行 5319045 (2.0) 8073609 (3.0) 2754564
[金融機関計うち]その他金融機関 96820 (0.0) 148172 (0.1) 51352





(08/28~09/01)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 355452897 <100.0> 364097064 <100.0> 8644167
自己計 46160608 <13.0> 45047084 <12.4> -1113524
委託計 309292289 <87.0> 319049980 <87.6> 9757691
[委託計うち]個人 233741593 (75.6) 255990416 (80.2) 22248823
[委託計うち]外国人 51837001 (16.8) 38367033 (12.0) -13469968
[外国人うち]外国人法人 50781932 (16.4) 37963127 (11.9) -12818805
[外国人うち]外国人個人 1055069 (0.3) 403906 (0.1) -651163
[委託計うち]証券会社 1157994 (0.4) 1226442 (0.4) 68448
[委託計うち]法人計 22555701 (7.3) 23466089 (7.4) 910388
[法人計うち]投資信託 4757616 (1.5) 4627272 (1.5) -130344
[法人計うち]事業法人 6723828 (2.2) 8789961 (2.8) 2066133
[法人計うち]その他法人等 432400 (0.1) 965763 (0.3) 533363
[法人計うち]金融機関計 10641857 (3.4) 9083093 (2.8) -1558764
[金融機関計うち]生保・損保 37794 (0.0) 52332 (0.0) 14538
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 92500 (0.0) 15979 (0.0) -76521
[金融機関計うち]信託銀行 10443995 (3.4) 8672035 (2.7) -1771960
[金融機関計うち]その他金融機関 67568 (0.0) 342747 (0.1) 275179





(08/28~09/01)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 355452897 <100.0> 364097064 <100.0> 8644167
自己計 46160608 <13.0> 45047084 <12.4> -1113524
委託計 309292289 <87.0> 319049980 <87.6> 9757691
[委託計うち]個人 233741593 (75.6) 255990416 (80.2) 22248823
[委託計うち]外国人 51837001 (16.8) 38367033 (12.0) -13469968
[外国人うち]外国人法人 50781932 (16.4) 37963127 (11.9) -12818805
[外国人うち]外国人個人 1055069 (0.3) 403906 (0.1) -651163
[委託計うち]証券会社 1157994 (0.4) 1226442 (0.4) 68448
[委託計うち]法人計 22555701 (7.3) 23466089 (7.4) 910388
[法人計うち]投資信託 4757616 (1.5) 4627272 (1.5) -130344
[法人計うち]事業法人 6723828 (2.2) 8789961 (2.8) 2066133
[法人計うち]その他法人等 432400 (0.1) 965763 (0.3) 533363
[法人計うち]金融機関計 10641857 (3.4) 9083093 (2.8) -1558764
[金融機関計うち]生保・損保 37794 (0.0) 52332 (0.0) 14538
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 92500 (0.0) 15979 (0.0) -76521
[金融機関計うち]信託銀行 10443995 (3.4) 8672035 (2.7) -1771960
[金融機関計うち]その他金融機関 67568 (0.0) 342747 (0.1) 275179





(08/21~08/25)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 316858670 <100.0> 355514897 <100.0> 38656227
自己計 49990238 <15.8> 55850075 <15.7> 5859837
委託計 266868432 <84.2> 299664822 <84.3> 32796390
[委託計うち]個人 178992414 (67.1) 237714759 (79.3) 58722345
[委託計うち]外国人 57991698 (21.7) 38596571 (12.9) -19395127
[外国人うち]外国人法人 57677159 (21.6) 38139928 (12.7) -19537231
[外国人うち]外国人個人 314539 (0.1) 456643 (0.2) 142104
[委託計うち]証券会社 1728022 (0.6) 1415706 (0.5) -312316
[委託計うち]法人計 28156298 (10.6) 21937786 (7.3) -6218512
[法人計うち]投資信託 4277190 (1.6) 3765396 (1.3) -511794
[法人計うち]事業法人 9187721 (3.4) 8967863 (3.0) -219858
[法人計うち]その他法人等 713352 (0.3) 1331123 (0.4) 617771
[法人計うち]金融機関計 13978035 (5.2) 7873404 (2.6) -6104631
[金融機関計うち]生保・損保 31575 (0.0) 87683 (0.0) 56108
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 371867 (0.1) 165335 (0.1) -206532
[金融機関計うち]信託銀行 13408279 (5.0) 7451469 (2.5) -5956810
[金融機関計うち]その他金融機関 166314 (0.1) 168917 (0.1) 2603





(08/07~08/11)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 278850593 <100.0> 279161400 <100.0> 310807
自己計 43750074 <15.7> 44644768 <16.0> 894694
委託計 235100519 <84.3> 234516632 <84.0> -583887
[委託計うち]個人 178743764 (76.0) 181598335 (77.4) 2854571
[委託計うち]外国人 33868404 (14.4) 30364162 (12.9) -3504242
[外国人うち]外国人法人 33611712 (14.3) 30015073 (12.8) -3596639
[外国人うち]外国人個人 256692 (0.1) 349089 (0.1) 92397
[委託計うち]証券会社 1175879 (0.5) 947703 (0.4) -228176
[委託計うち]法人計 21312472 (9.1) 21606432 (9.2) 293960
[法人計うち]投資信託 2956447 (1.3) 4320831 (1.8) 1364384
[法人計うち]事業法人 6343452 (2.7) 6398900 (2.7) 55448
[法人計うち]その他法人等 461590 (0.2) 573213 (0.2) 111623
[法人計うち]金融機関計 11550983 (4.9) 10313488 (4.4) -1237495
[金融機関計うち]生保・損保 48171 (0.0) 97971 (0.0) 49800
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 71335 (0.0) 44402 (0.0) -26933
[金融機関計うち]信託銀行 11250436 (4.8) 10063522 (4.3) -1186914
[金融機関計うち]その他金融機関 181041 (0.1) 107593 (0.0) -73448





07/31~08/04)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 286454643 <100.0> 287927342 <100.0> 1472699
自己計 39406440 <13.8> 40422666 <14.0> 1016226
委託計 247048203 <86.2> 247504676 <86.0> 456473
[委託計うち]個人 187743430 (76.0) 187410817 (75.7) -332613
[委託計うち]外国人 37599948 (15.2) 35372678 (14.3) -2227270
[外国人うち]外国人法人 37343239 (15.1) 34803690 (14.1) -2539549
[外国人うち]外国人個人 256709 (0.1) 568988 (0.2) 312279
[委託計うち]証券会社 870097 (0.4) 901726 (0.4) 31629
[委託計うち]法人計 20834728 (8.4) 23819455 (9.6) 2984727
[法人計うち]投資信託 3972674 (1.6) 6108384 (2.5) 2135710
[法人計うち]事業法人 6672130 (2.7) 9432529 (3.8) 2760399
[法人計うち]その他法人等 303798 (0.1) 694185 (0.3) 390387
[法人計うち]金融機関計 9886126 (4.0) 7584357 (3.1) -2301769
[金融機関計うち]生保・損保 16581 (0.0) 79562 (0.0) 62981
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 71069 (0.0) 208936 (0.1) 137867
[金融機関計うち]信託銀行 9662237 (3.9) 7154711 (2.9) -2507526
[金融機関計うち]その他金融機関 136239 (0.1) 141148 (0.1) 4909





(07/24~07/28)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 263585664 <100.0> 264530217 <100.0> 944553
自己計 33317450 <12.6> 33154487 <12.5> -162963
委託計 230268214 <87.4> 231375730 <87.5> 1107516
[委託計うち]個人 178218786 (77.4) 178693375 (77.2) 474589
[委託計うち]外国人 33986100 (14.8) 28023238 (12.1) -5962862
[外国人うち]外国人法人 33717574 (14.6) 27738392 (12.0) -5979182
[外国人うち]外国人個人 268526 (0.1) 284846 (0.1) 16320
[委託計うち]証券会社 713674 (0.3) 803536 (0.3) 89862
[委託計うち]法人計 17349654 (7.5) 23855581 (10.3) 6505927
[法人計うち]投資信託 4513215 (2.0) 7128807 (3.1) 2615592
[法人計うち]事業法人 4450707 (1.9) 6060420 (2.6) 1609713
[法人計うち]その他法人等 507791 (0.2) 1599347 (0.7) 1091556
[法人計うち]金融機関計 7877941 (3.4) 9067007 (3.9) 1189066
[金融機関計うち]生保・損保 90501 (0.0) 13775 (0.0) -76726
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 40148 (0.0) 56188 (0.0) 16040
[金融機関計うち]信託銀行 7705060 (3.3) 8941275 (3.9) 1236215
[金融機関計うち]その他金融機関 42232 (0.0) 55769 (0.0) 13537





(07/18~07/21)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 244280254 <100.0> 243933444 <100.0> -346810
自己計 33850105 <13.9> 33866325 <13.9> 16220
委託計 210430149 <86.1> 210067119 <86.1> -363030
[委託計うち]個人 158546204 (75.3) 148242370 (70.6) -10303834
[委託計うち]外国人 34077261 (16.2) 36740188 (17.5) 2662927
[外国人うち]外国人法人 33745377 (16.0) 36284415 (17.3) 2539038
[外国人うち]外国人個人 331884 (0.2) 455773 (0.2) 123889
[委託計うち]証券会社 1213144 (0.6) 644816 (0.3) -568328
[委託計うち]法人計 16593540 (7.9) 24439745 (11.6) 7846205
[法人計うち]投資信託 1985271 (0.9) 7491801 (3.6) 5506530
[法人計うち]事業法人 8236133 (3.9) 8335339 (4.0) 99206
[法人計うち]その他法人等 1067367 (0.5) 1930651 (0.9) 863284
[法人計うち]金融機関計 5304769 (2.5) 6681954 (3.2) 1377185
[金融機関計うち]生保・損保 47377 (0.0) 32364 (0.0) -15013
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 84689 (0.0) 205412 (0.1) 120723
[金融機関計うち]信託銀行 4969535 (2.4) 6345855 (3.0) 1376320
[金融機関計うち]その他金融機関 203168 (0.1) 98323 (0.0) -104845





(07/18~07/21)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 244280254 <100.0> 243933444 <100.0> -346810
自己計 33850105 <13.9> 33866325 <13.9> 16220
委託計 210430149 <86.1> 210067119 <86.1> -363030
[委託計うち]個人 158546204 (75.3) 148242370 (70.6) -10303834
[委託計うち]外国人 34077261 (16.2) 36740188 (17.5) 2662927
[外国人うち]外国人法人 33745377 (16.0) 36284415 (17.3) 2539038
[外国人うち]外国人個人 331884 (0.2) 455773 (0.2) 123889
[委託計うち]証券会社 1213144 (0.6) 644816 (0.3) -568328
[委託計うち]法人計 16593540 (7.9) 24439745 (11.6) 7846205
[法人計うち]投資信託 1985271 (0.9) 7491801 (3.6) 5506530
[法人計うち]事業法人 8236133 (3.9) 8335339 (4.0) 99206
[法人計うち]その他法人等 1067367 (0.5) 1930651 (0.9) 863284
[法人計うち]金融機関計 5304769 (2.5) 6681954 (3.2) 1377185
[金融機関計うち]生保・損保 47377 (0.0) 32364 (0.0) -15013
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 84689 (0.0) 205412 (0.1) 120723
[金融機関計うち]信託銀行 4969535 (2.4) 6345855 (3.0) 1376320
[金融機関計うち]その他金融機関 203168 (0.1) 98323 (0.0) -104845




(07/03~07/07)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 353231284 <100.0> 355548084 <100.0> 2316800
自己計 49360485 <14.0> 47163299 <13.3> -2197186
委託計 303870799 <86.0> 308384785 <86.7> 4513986
[委託計うち]個人 251724654 (82.8) 246429271 (79.9) -5295383
[委託計うち]外国人 32179617 (10.6) 39213707 (12.7) 7034090
[外国人うち]外国人法人 32006226 (10.5) 38621961 (12.5) 6615735
[外国人うち]外国人個人 173391 (0.1) 591746 (0.2) 418355
[委託計うち]証券会社 1179957 (0.4) 1554412 (0.5) 374455
[委託計うち]法人計 18786571 (6.2) 21187395 (6.9) 2400824
[法人計うち]投資信託 4625108 (1.5) 4673125 (1.5) 48017
[法人計うち]事業法人 4920766 (1.6) 5333905 (1.7) 413139
[法人計うち]その他法人等 913523 (0.3) 1963925 (0.6) 1050402
[法人計うち]金融機関計 8327174 (2.7) 9216440 (3.0) 889266
[金融機関計うち]生保・損保 155022 (0.1) 53253 (0.0) -101769
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 15931 (0.0) 681216 (0.2) 665285
[金融機関計うち]信託銀行 7955241 (2.6) 7916962 (2.6) -38279
[金融機関計うち]その他金融機関 200980 (0.1) 565009 (0.2) 364029




(06/26~06/30)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 268273881 <100.0> 268307710 <100.0> 33829
自己計 36587870 <13.6> 37079824 <13.8> 491954
委託計 231686011 <86.4> 231227886 <86.2> -458125
[委託計うち]個人 189047308 (81.6) 189350453 (81.9) 303145
[委託計うち]外国人 27757946 (12.0) 22187831 (9.6) -5570115
[外国人うち]外国人法人 27224197 (11.8) 22040080 (9.5) -5184117
[外国人うち]外国人個人 533749 (0.2) 147751 (0.1) -385998
[委託計うち]証券会社 1097528 (0.5) 1678343 (0.7) 580815
[委託計うち]法人計 13783229 (5.9) 18011259 (7.8) 4228030
[法人計うち]投資信託 2516504 (1.1) 4862493 (2.1) 2345989
[法人計うち]事業法人 4778850 (2.1) 3920832 (1.7) -858018
[法人計うち]その他法人等 632905 (0.3) 1546824 (0.7) 913919
[法人計うち]金融機関計 5854970 (2.5) 7681110 (3.3) 1826140
[金融機関計うち]生保・損保 107272 (0.0) 80601 (0.0) -26671
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 192542 (0.1) 19658 (0.0) -172884
[金融機関計うち]信託銀行 5406986 (2.3) 7468560 (3.2) 2061574
[金融機関計うち]その他金融機関 148170 (0.1) 112291 (0.0) -35879




(06/19~06/23)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 275433120 <100.0> 275655237 <100.0> 222117
自己計 35892840 <13.0> 36335999 <13.2> 443159
委託計 239540280 <87.0> 239319238 <86.8> -221042
[委託計うち]個人 185510347 (77.4) 195504707 (81.7) 9994360
[委託計うち]外国人 36380586 (15.2) 22205592 (9.3) -14174994
[外国人うち]外国人法人 36111564 (15.1) 21728456 (9.1) -14383108
[外国人うち]外国人個人 269022 (0.1) 477136 (0.2) 208114
[委託計うち]証券会社 1305881 (0.5) 1248944 (0.5) -56937
[委託計うち]法人計 16343466 (6.8) 20359995 (8.5) 4016529
[法人計うち]投資信託 2970642 (1.2) 4668160 (2.0) 1697518
[法人計うち]事業法人 4846444 (2.0) 3922164 (1.6) -924280
[法人計うち]その他法人等 1639616 (0.7) 1468426 (0.6) -171190
[法人計うち]金融機関計 6886764 (2.9) 10301245 (4.3) 3414481
[金融機関計うち]生保・損保 70830 (0.0) 90599 (0.0) 19769
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 114269 (0.0) 38503 (0.0) -75766
[金融機関計うち]信託銀行 6616462 (2.8) 9797769 (4.1) 3181307
[金融機関計うち]その他金融機関 85203 (0.0) 374374 (0.2) 289171




(06/12~06/16)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 346216281 <100.0> 341142294 <100.0> -5073987
自己計 56410895 <16.3> 51304934 <15.0> -5105961
委託計 289805386 <83.7> 289837360 <85.0> 31974
[委託計うち]個人 233182142 (80.5) 219242945 (75.6) -13939197
[委託計うち]外国人 34502478 (11.9) 44615964 (15.4) 10113486
[外国人うち]外国人法人 34328338 (11.8) 43444394 (15.0) 9116056
[外国人うち]外国人個人 174140 (0.1) 1171570 (0.4) 997430
[委託計うち]証券会社 1071913 (0.4) 1852319 (0.6) 780406
[委託計うち]法人計 21048853 (7.3) 24126132 (8.3) 3077279
[法人計うち]投資信託 5377853 (1.9) 7171113 (2.5) 1793260
[法人計うち]事業法人 4042022 (1.4) 4160818 (1.4) 118796
[法人計うち]その他法人等 1173077 (0.4) 1215573 (0.4) 42496
[法人計うち]金融機関計 10455901 (3.6) 11578628 (4.0) 1122727
[金融機関計うち]生保・損保 29237 (0.0) 145988 (0.1) 116751
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 219345 (0.1) 57915 (0.0) -161430
[金融機関計うち]信託銀行 10042005 (3.5) 11176316 (3.9) 1134311
[金融機関計うち]その他金融機関 165314 (0.1) 198409 (0.1) 33095


(06/05~06/09)

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 336971645 <100.0> 338969945 <100.0> 1998300
自己計 46061572 <13.7> 44414418 <13.1> -1647154
委託計 290910073 <86.3> 294555527 <86.9> 3645454
[委託計うち]個人 233333821 (80.2) 233364238 (79.2) 30417
[委託計うち]外国人 37245932 (12.8) 38513710 (13.1) 1267778
[外国人うち]外国人法人 37143266 (12.8) 38122437 (12.9) 979171
[外国人うち]外国人個人 102666 (0.0) 391273 (0.1) 288607
[委託計うち]証券会社 1010218 (0.3) 1468873 (0.5) 458655
[委託計うち]法人計 19320102 (6.6) 21208706 (7.2) 1888604
